engine versions 1.3-3.7 Mazda 2, 3, 5, 6, CX-3, CX-30, CX-5, CX-7, CX-9, MX-5, 2007-; OE number: G518-61-764A More
Compatibility and technical information
Vehicle makes
MAZDA
Technical parameters
| Packaging unit | 1 |
| Quantity in packaging unit | 1 |
OE codes
| Manufacturer | OE code |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 174015 |
| MAZDA | G518-61-764A |
Compatible vehicles
| Brand | Model | Type | Engine size [ccm] | Engine code | Year of manufacture |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.3 (DE3FS) | 1349 | ZJ-VE, ZJ46 | 2007.10 - 2015.06 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.3 (DE3FS) | 1349 | ZJ-VE, ZJ46 | 2007.10 - 2015.06 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.3 MZR (DE3FS) | 1349 | ZJ-VE, ZJ46 | 2010.01 - 2015.06 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.3 BiFuel | 1349 | ZJ-46 | 2011.05 - 2014.11 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.3 BiFuel | 1349 | ZJ-46 | 2011.05 - 2014.11 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.4 MZR-CD | 1399 | Y407 | 2007.10 - 2010.12 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.5 (DE5FS) | 1498 | ZY-VE, ZY66, ZY84 | 2007.07 - 2015.06 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.5 (DE5FS, DE10Y) | 1498 | ZY66, ZY84 | 2007.10 - 2015.06 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.5 MZR (DE5FS) | 1498 | ZY-VE, ZY05, ZY66 | 2011.06 - 2015.06 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.6 MZ-CD | 1560 | Y646, Y406 | 2008.10 - 2015.06 |
| MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.6 MZ-CD | 1560 | Y661, Y655 | 2011.06 - 2015.06 |
| MAZDA | 2 Hatchback (DL, DJ) | 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) | 1496 | P5Y5, P5-VPS, P5X0, P5X2, P5Z7, P5Z8, P5Z9, P5Z3 | 2014.08 - |
| MAZDA | 2 Hatchback (DL, DJ) | 1.5 SKYACTIV-G | 1496 | P5Y5, P5Y8, P5Y6, P5X0, P5X2, P5Z7, P5Z8, P5Z9, P5Z2, P5Z3 | 2014.08 - |
| MAZDA | 2 Hatchback (DL, DJ) | 1.5 | 1496 | P5Y5, P5Y8, P5X0, P5X2, P5Z7, P5Z8, P5Z9 | 2014.08 - |
| MAZDA | 2 Hatchback (DL, DJ) | 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid | 1496 | P5XB, P5XC | 2019.08 - |
| MAZDA | 2 Hatchback (DL, DJ) | 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid | 1496 | P5XB, P5XC | 2019.08 - |
| MAZDA | 2 Hatchback (DL, DJ) | 1.5 D (DJ5FS) | 1499 | S5Y5, S5Y2, S5Y7, S5Y6, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR | 2014.08 - |
| MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZ-CD (BL14) | 1560 | Y642 | 2008.12 - 2013.05 |
| MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) | 1560 | Y655, Y650 | 2010.09 - 2013.05 |
| MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR (BL14) | 1598 | Z668, Z682, Z683 | 2008.12 - 2014.09 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 1999 | LF-VD, LFZ2 | 2008.12 - 2013.05 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) | 1999 | LF-VE, LF5W, LF5H | 2009.01 - 2014.09 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 2184 | R2AA | 2009.01 - 2013.05 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 2184 | R2AA | 2009.01 - 2013.10 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL14) | 2261 | L3-VDT, L3Y7 | 2008.12 - 2014.09 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 | 1496 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 | 1496 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | 2013.10 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | 1499 | S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR | 2016.02 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.6 (BM4, BN4) | 1598 | Z6Y3, Z6Y1 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEY5, PEX2, PEXL | 2013.07 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEY5, PEXL | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | PEY7 | 2013.11 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.2 D | 2191 | SHY4, SHY6 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | 1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | 1496 | P5X4 | 2019.06 - |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | 1.8 SKYACTIV-D (BP8P) | 1759 | S8Y1 | 2019.01 - |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | 1998 | PEXP, PEXN | 2018.11 - |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 1998 | PEXN | 2018.11 - |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | SKYACTIV-X M Hybrid AWD (BP2H) | 1998 | HFY1 | 2019.06 - |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | SKYACTIV-X M Hybrid (BP2H) | 1998 | HFY1 | 2019.06 - |
| MAZDA | 3 Hatchback (BP) | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 1998 | PEXN | 2020.01 - |
| MAZDA | 3 Hatchback Van (BM) | 1.5 | 1496 | P5Y1 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 Hatchback Van (BM) | 2.0 | 1998 | PEX2 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 Hatchback Van (BM) | 2.0 | 1998 | PEY7 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BL) | 1.6 MZR CD (BL12) | 1560 | Y642 | 2008.12 - 2013.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) | 1560 | Y655, Y650 | 2010.09 - 2013.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BL) | 1.6 MZR (BL12) | 1598 | Z668, Z682, Z683 | 2008.12 - 2014.09 |
| MAZDA | 3 Saloon (BL) | 2.0 (BLFFP) | 1998 | PE-VPS, PEY2 | 2011.09 - 2014.09 |
| MAZDA | 3 Saloon (BL) | 2.0 MZR DISI (BL12) | 1999 | LFZ2 | 2009.02 - 2013.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BL) | 2.0 MZR (BL12, BLEFP) | 1999 | LF5W, LF5H | 2009.03 - 2014.09 |
| MAZDA | 3 Saloon (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 2184 | R2AA | 2009.01 - 2014.09 |
| MAZDA | 3 Saloon (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 2184 | R2AA | 2009.06 - 2013.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.5 | 1496 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | 2014.10 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 1499 | S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR | 2016.06 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.6 (BM6FJ) | 1598 | Z6Y3, Z6Y1 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEY5, PEXL | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | PEY7 | 2013.11 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEY5, PEX2 | 2014.11 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.2 D | 2191 | SHY4, SHY6 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BP_) | 1.5 SKYACTIV-G (BP5S, BP6S) | 1496 | P5X4 | 2018.11 - |
| MAZDA | 3 Saloon (BP_) | 1.8 SKYACTIV-D (BP8P) | 1759 | S8Y1, S8Y2 | 2019.01 - |
+ 126 more (of 186)
Important notice. Safe product in accordance with GPSR. Installation should be carried out in a professional workshop according to the vehicle manufacturer's recommendations.


