BMW Z4 E89 08- /right/; OE number: 34206786058 More
Compatibility and technical information
Vehicle makes
BMW
Technical parameters
| Piston Diameter [mm] | 42 |
| Brake System | TRW |
| Material | Grey Cast Iron |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (1 piston) |
| Number of connectors | 1 |
| Vehicle Equipment | for vehicles with electric parking brake |
| for brake disc thickness [mm] | 20 |
| Packaging unit | 1 |
| Quantity in packaging unit | 1 |
OE codes
| Manufacturer | OE code |
|---|---|
| APEC | RCA1574N |
| ATE | 24.6242-1702.5 |
| BMW | 34 20 6 786 058 |
| Brake ENGINEERING | CA3109R |
| BREMBO | F 06 251 |
| BUDWEG CALIPER | 344855 |
| CARDONE | 87-2571 |
| DRI | 4251720 |
| DRI | 425172LM |
| ELSTOCK | 87-2571 |
| ELSTOCK | 87-2571LM |
| ERA Benelux | BCE55807 |
| FREMAX | FBC2736R |
| KAWE | 344855 |
| METZGER AUTOTEILE | 6261588 |
| NK | 2115244 |
| REMSA | 9031092 |
| TRW | BHS1257E |
Compatible vehicles
| Brand | Model | Type | Engine size [ccm] | Engine code | Year of manufacture |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 28 i | 1997 | N20 B20 A | 2011.09 - 2016.08 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 20 i | 1997 | N20 B20 A | 2011.09 - 2016.08 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 20 i | 1997 | N20 B20 A | 2011.09 - 2016.08 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 18 i | 1997 | N20 B20 A | 2013.04 - 2016.08 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 23 i | 2497 | N52 B25 A, N52 B25 BF | 2009.03 - 2011.08 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 30 i | 2996 | N52 B30 A | 2009.05 - 2011.08 |
Important notice. Safe product in accordance with GPSR. Installation should be carried out in a professional workshop according to the vehicle manufacturer's recommendations.


