Citroën SAXO, Peugeot 106 I, 106 II 08.91-07.04 left and right sides More
Compatibility and technical information
Vehicle makes
CITROËNPEUGEOT
Technical parameters
| Fitting Position | Rear |
| Fitting Position | both sides |
| Packaging unit | 1 |
| Quantity in packaging unit | 1 |
OE codes
| Manufacturer | OE code |
|---|---|
| CITROËN/PEUGEOT | 9181H4 |
Compatible vehicles
| Brand | Model | Type | Engine size [ccm] | Engine code | Year of manufacture |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | Electric | SA13 | 1996.11 - 2003.06 | |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 954 | CDY (TU9M) | 1996.05 - 1998.11 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 954 | CDZ (TU9M) | 1998.05 - 2003.06 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | 1124 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 1996.05 - 2003.09 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | 1124 | HDZ (TU1M) | 1996.05 - 2003.09 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.1 BiFuel | 1124 | HDZ (TU1M) | 2000.07 - 2003.06 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | 1996.05 - 2003.06 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | 1527 | VJZ (TUD5) | 1996.09 - 2001.06 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | 1527 | VJY (TUD5) | 1996.09 - 2003.09 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | 1527 | VJZ (TUD5) | 2001.07 - 2004.04 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 1587 | NFZ (TU5JP) | 1996.02 - 2003.06 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 1587 | NFX (TU5JP4) | 1996.02 - 2004.04 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL, VTR | 1587 | NFZ (TU5JP) | 1996.05 - 2003.06 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 1587 | NFX (TU5JP4) | 1996.06 - 2003.09 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 1587 | NFT (TU5JP) | 2000.09 - 2003.09 |
| CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 1587 | NFT (TU5JP) | 2001.02 - 2004.04 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Electric | SA13 | 1991.08 - 1996.03 | |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0 | 954 | CDZ (TU9M) | 1991.09 - 1996.04 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0 | 954 | TU9, CDY (TU9M) | 1991.09 - 1996.04 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.1 | 1124 | HDZ (TU1M) | 1991.09 - 1996.04 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.3 | 1294 | TU2J2 | 1993.10 - 1996.04 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 1360 | K6B (TU3FJ2/K) | 1991.08 - 1996.03 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 1360 | K5A (TU3) | 1991.08 - 1996.03 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 1360 | KDX (TU3MC), KDY (TU3M) | 1991.09 - 1996.04 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 Le Mans | 1361 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 1991.09 - 1994.11 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 D | 1361 | K9Y (TUD3Y) | 1992.09 - 1996.04 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | 1527 | VJY (TUD5) | 1994.06 - 1996.04 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | 1527 | VJY (TUD5), VJZ (TUD5) | 1994.06 - 1996.04 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | 1587 | NFZ (TU5JP) | 1993.06 - 1996.04 |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | 1587 | NFY (TU5J2) | 1994.11 - 1996.04 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | Electric | SA13 | 1996.04 - 2004.07 | |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.0 i | 954 | CDZ (TU9M) | 1996.04 - 2001.03 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.0 i | 954 | CDY (TU9M) | 1996.05 - 1999.10 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 i | 1124 | HFX (TU1JP), HDZ (TU1M+) | 1996.05 - 2004.07 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 i | 1124 | HDY (TU1M+) | 1997.01 - 2001.03 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.4 i | 1360 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), K5A (TU32) | 1996.05 - 2004.07 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D | 1527 | VJY (TUD5) | 1996.05 - 2001.03 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D | 1527 | VJY (TUD5), VJX (TUD5B), VJZ (TUD5) | 1998.04 - 2004.07 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | 1587 | NFZ (TU5JP) | 1996.05 - 1999.10 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | 1587 | NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) | 1996.05 - 2001.01 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 S16 | 1587 | NFX (TU5J4) | 1996.05 - 2004.07 |
Important notice. Safe product in accordance with GPSR. Installation should be carried out in a professional workshop according to the vehicle manufacturer's recommendations.


