L=490MM, F=320N KIA RIO 11- Mai mult
Compatibilitate și informații tehnice
Mărci de vehicule
KIA
Parametri tehnici
| Lungime [mm] | 490 |
| Forță de extindere [N] | 320 |
| Unitate de ambalare | 1 |
| Cantitate în ambalaj | 1 |
Coduri OE
| Producător | Cod OE |
|---|---|
| FA KROSNO | 31296 |
| FERRON | 1844 |
| JOHNS | 41 14 95-91 |
| KIA | 817701W200 |
| KIA | 817701W210 |
| KIA | 817801W200 |
| KIA | 817801W210 |
| KILEN | 431043 |
| LESJÖFORS | 8144243 |
| MAGNETI MARELLI | 4,30719E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 430719000000 |
| MAGNETI MARELLI | 430719118000 |
| OPTIMAL | AG-40872 |
| PATRON | PGS940716 |
| ROC | GS1832 |
| STABILUS | 940716 |
| TRISCAN | 8710 18237 |
| TRISCAN | 871018237 |
| VAICO | V53-0149 |
Vehicule compatibile
| Marcă | Model | Tip | Capacitate motor [ccm] | Cod motor | An de fabricație |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | RIO III (UB) | 1.1 CRDi | 1120 | D3FA | 2011.09 - 2017.12 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.25 LPG | 1248 | G4LA | 2011.09 - 2017.12 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.25 CVVT | 1248 | G4LA | 2011.09 - 2017.12 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.2 | 1248 | G4LA | 2011.09 - 2017.12 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.2 CVVT | 1248 | G4LA | 2011.09 - 2017.12 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CVVT | 1396 | G4FA | 2011.09 - 2017.12 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CRDi | 1396 | D4FC | 2011.09 - 2017.12 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CVVT | 1396 | G4FA | 2011.09 - 2017.12 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.6 CVVT | 1591 | G4FC | 2012.06 - 2017.12 |
| KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 1.1 CRDi | 1120 | D3FA | 2011.09 - |
| KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 1.4 CVVT | 1396 | G4FA | 2015.04 - |
| KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 1.4 CRDi | 1396 | D4FC | 2015.04 - |
Notă importantă. Produs sigur în conformitate cu GPSR. Montajul se recomandă a fi efectuat într-un atelier de specialitate conform recomandărilor producătorului vehiculului.


