HONDA CIVIC 3D, 5D 05-, partea stângă Mai mult
Compatibilitate și informații tehnice
Mărci de vehicule
HONDA
Parametri tehnici
| Poziție de montare | puntea spate, stânga |
| Poziție de montare | puntea spate |
| Tip etrier de frână | etrier de frână (1 piston) |
| Diametru piston [mm] | 34 |
| Număr de uși | 3 |
| Număr de uși | 5 |
| Unitate de ambalare | 1 |
| Cantitate în ambalaj | 1 |
Coduri OE
| Producător | Cod OE |
|---|---|
| A.B.S. | 722081 |
| APEC | LCA374 |
| ASHUKI by Palidium | H309-63NEW |
| ATI | E4706 |
| BLUE PRINT | ADH24568 |
| BOSCH | 0 986 134 239 |
| Brake ENGINEERING | CA2767 |
| BREMBO | F28120 |
| BUDWEG CALIPER | 344706 |
| CARDONE | 385758 |
| DELCO REMY | DC75052 |
| ELSTOCK | 86-1930 |
| ERA Benelux | BC55052 |
| FERODO | FCL695247 |
| FTE | RX3498133A0 |
| FTE | RX3898189A0 |
| GIRLING | 7105906 |
| HONDA | 43019-SMG-E01 |
| HONDA | 43019-SMG-E02 |
| HONDA | 43103-SMG-E01 |
| HONDA | 43103-SMG-E02 |
| KAWE | 344706 |
| NK | 2126155 |
| OPTIMAL | BC-1306L |
| REMY | DC75052 |
| TEXTAR | 38217200 |
| TEXTAR | 38265200 |
| TRISCAN | 8170 344706 |
| TRISCAN | 8170344706 |
| TRW | BHQ906E |
Vehicule compatibile
| Marcă | Model | Tip | Capacitate motor [ccm] | Cod motor | An de fabricație |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.4 (FK1) | 1339 | L13A7 | 2005.09 - 2008.09 |
| HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.4 (FK1, FN4) | 1339 | L13Z1 | 2008.10 - 2011.12 |
| HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.8 (FN1, FK2) | 1799 | R18A2 | 2005.09 - 2011.12 |
| HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | Type R (FN2) | 1998 | K20Z4 | 2006.09 - 2012.01 |
| HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 2.2 CTDi (FK3) | 2204 | N22A2 | 2005.09 - 2011.12 |
Notă importantă. Produs sigur în conformitate cu GPSR. Montajul se recomandă a fi efectuat într-un atelier de specialitate conform recomandărilor producătorului vehiculului.


