HYUNDAI I10 II 1.0 13- Mai mult
Compatibilitate și informații tehnice
Mărci de vehicule
HYUNDAI
Parametri tehnici
| Tip filtru | cartuș de filtru |
| Înălțime [mm] | 272 |
| Diametru interior [mm] | 64 |
| Diametru exterior [mm] | 104 |
Coduri OE
| Producător | Cod OE |
|---|---|
| A.L. FILTER | ALA-8926 |
| A.L. Group | ALA-8926 |
| ALCO FILTER | MD-5410 |
| ASHIKA | 20-0H-H40 |
| AVS AUTOPARTS | R514 |
| BLUE PRINT | ADBP220021 |
| BOSCH | F 026 400 578 |
| CLEAN FILTERS | MA 3489 |
| COMLINE | EAF1051 |
| Dr!ve+ | DP1110100241 |
| FEBI BILSTEIN | 184302 |
| HENGST FILTER | E1692L |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320570 |
| HYUNDAI | 28113-B9500 |
| JAPANPARTS | FA-H40S |
| MANN-FILTER | C 11 007 |
| MEAT & DORIA | 18684 |
| MEYLE | 37123210038 |
| MOTAQUIP | LVFA1711 |
| NIPPARTS | N1320562 |
| QUINTON HAZELL | QFA1224 |
| WIX FILTERS | WA9857 |
Vehicule compatibile
| Marcă | Model | Tip | Capacitate motor [ccm] | Cod motor | An de fabricație |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 1.0 | 998 | G3LA | 2013.08 - 2019.12 |
Notă importantă. Produs sigur în conformitate cu GPSR. Montajul se recomandă a fi efectuat într-un atelier de specialitate conform recomandărilor producătorului vehiculului.


