MAZDA 2 DJ 14-, MAZDA 3 BM, BN 13-19, 6 GJ, GL 12-, CX-3 15-, CX-5 KE 11-, puntea față Mai mult
Compatibilitate și informații tehnice
Mărci de vehicule
MAZDA
Parametri tehnici
| Unitate de ambalare | 1 |
| Cantitate în ambalaj | 1 |
Coduri OE
| Producător | Cod OE |
|---|---|
| FEBEST | MZSS-KEF |
| MAZDA | BJS7-34-380 |
| MAZDA | KD35-34-380 |
| MAZDA | KD35-34-380A |
| MAZDA | KD35-34-380B |
| MAZDA | KD35-34-380C |
Vehicule compatibile
| Marcă | Model | Tip | Capacitate motor [ccm] | Cod motor | An de fabricație |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 | 1496 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 | 1496 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | 2013.10 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | 1499 | S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR | 2016.02 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.6 (BM4, BN4) | 1598 | Z6Y3, Z6Y1 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEY5, PEX2, PEXL | 2013.07 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEY5, PEXL | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | PEY7 | 2013.11 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.2 D | 2191 | SHY4, SHY6 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Hatchback Van (BM) | 1.5 | 1496 | P5Y1 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 Hatchback Van (BM) | 2.0 | 1998 | PEY7 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 Hatchback Van (BM) | 2.0 | 1998 | PEX2 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.5 | 1496 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | 2014.10 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 1499 | S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR | 2016.06 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.6 (BM6FJ) | 1598 | Z6Y3, Z6Y1 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEY5, PEXL | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | PEY7 | 2013.11 - 2016.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEY5, PEX2 | 2014.11 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.2 D | 2191 | SHY4, SHY6 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 1998 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 2013.01 - |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 1998 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 2013.01 - |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 2191 | SHY4, SHY6 | 2012.08 - 2018.02 |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.2 D | 2191 | SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 | 2012.10 - 2020.12 |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 2191 | SHY4, SHY6, SHY8 | 2012.12 - 2020.12 |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 2191 | SHY4 | 2015.02 - |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.2 D | 2191 | SHY8 | 2018.03 - 2020.12 |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 2191 | SHY8 | 2018.03 - 2020.12 |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.5 | 2488 | PYY1, PY-Y8, PY-ZA | 2012.12 - |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.5 | 2488 | PYZ8, PYZC | 2018.03 - |
| MAZDA | 6 Estate Van (GJ) | 2.0 | 1998 | PEY7 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Estate Van (GJ) | 2.0 | 1998 | PEY7 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Estate Van (GJ) | 2.2 D AWD | 2191 | SHY4 | 2013.01 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Estate Van (GJ) | 2.2 D AWD | 2191 | SHY4 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Estate Van (GJ) | 2.2 D | 2191 | SHY4 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Estate Van (GJ) | 2.2 D | 2191 | SHY4 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Estate Van (GJ) | 2.5 | 2488 | PYY1 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEXL | 2012.12 - 2018.02 |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.0 (GJEFP) | 1998 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 2013.01 - |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 1998 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 2013.01 - |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 2191 | SHY1 | 2012.12 - |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) | 2191 | SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 | 2012.12 - 2020.11 |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.2 D | 2191 | SHY8 | 2018.03 - 2020.11 |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 2488 | PYY1, PY-Y8, PY-ZA, PY-VPR | 2013.01 - |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 2488 | PYZC, PY-RPR, PY-VPR | 2018.03 - |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 2488 | PY-VPS, PYZ4 | 2018.03 - |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.5 | 2488 | PYZ8, PYZC | 2018.03 - |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD (KEEAW) | 1998 | PEY7, PEY6, PE-VPS | 2011.11 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KEEFW) | 1998 | PEY7, PEY6, PE-VPS | 2011.11 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD (KE107) | 1998 | PEY7, PEY5, PE-VPS | 2012.01 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KE107) | 1998 | PEY7, PEY5, PE-VPS | 2012.01 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | 1998 | PEY5 | 2012.02 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | 1998 | PEY5 | 2012.02 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD (KE107, KEEAW) | 1998 | PEY5, PEY4, PE-VPS | 2012.02 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KE107, KEEFW) | 1998 | PEY5, PEY4, PE-VPS | 2012.07 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D (KE2FW) | 2191 | SHY1, SHY4 | 2012.04 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE102) | 2191 | SHY4 | 2012.04 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE2AW) | 2191 | SHY1 | 2012.04 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 AWD | 2488 | PYY1 | 2015.02 - 2017.02 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 | 1998 | PEXB, PEX3, PEXP | 2017.05 - |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 1998 | PEX3 | 2017.05 - |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 SKYACTIV-G AWD | 1998 | PEXB, PEXP | 2018.03 - |
+ încă 9 (din 69)
Notă importantă. Produs sigur în conformitate cu GPSR. Montajul se recomandă a fi efectuat într-un atelier de specialitate conform recomandărilor producătorului vehiculului.


