JEEP LIBERTY 02-06, puntea față partea stângă cu motorem Mai mult
Compatibilitate și informații tehnice
Mărci de vehicule
JEEP
Parametri tehnici
| Poziție de montare | stânga față |
| Mod de funcționare | electric |
| Unitate de ambalare | 1 |
| Cantitate în ambalaj | 1 |
Coduri OE
| Producător | Cod OE |
|---|---|
| DOGA | 101245 |
| DOGA | 101289 |
| ELECTRIC LIFE | ZR JE20 L |
| ELECTRIC LIFE | ZR JE22 L |
| ELECTRIC LIFE | ZRJE20L |
| JEEP | 55360031AM |
| JEEP | 68059645AA |
| LEMFÖRDER | 63806680 |
| LIFT-TEK | LT JE20 L |
| LIFT-TEK | LTJE20L |
| LUCAS ELECTRICAL | WRL1081L |
| PMM | 34124 L |
| PMM | 34124L |
| SEIM | 900714 |
| SEIM | 900716 |
| TRIPLE FIVE | 34124L |
| TRIPLE FIVE | LTJE20L |
| TRIPLE FIVE | PX1820L |
| TRIPLE FIVE | TK1820L |
| VALEO | 850856 |
Vehicule compatibile
| Marcă | Model | Tip | Capacitate motor [ccm] | Cod motor | An de fabricație |
|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.8 CRD 4x4 | 2776 | ENR | 2004.11 - 2008.01 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 Laredo | 3700 | EKG | 2001.10 - 2004.09 |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | 3700 | EKG | 2003.08 - 2008.01 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4x4 | 2987 | EXF, EXN | 2011.01 - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4x4 | 2987 | EXF, EXN | 2011.02 - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4x4 | 2987 | EXF, EXN | 2011.02 - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 3604 | ERB | 2010.11 - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 V6 4x4 | 3604 | ERB | 2010.11 - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 5.7 V8 4x4 | 5654 | EZH | 2010.11 - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.4 SRT8 4x4 | 6417 | ESG | 2011.03 - |
Notă importantă. Produs sigur în conformitate cu GPSR. Montajul se recomandă a fi efectuat într-un atelier de specialitate conform recomandărilor producătorului vehiculului.


