OPEL CORSA F 2019-, PEUGEOT 208 II 2019-, partea stângă și dreaptă Mai mult
Compatibilitate și informații tehnice
Mărci de vehicule
OPELPEUGEOT
Parametri tehnici
| Poziție de montare | spate |
| Poziție de montare | ambele părți |
| Unitate de ambalare | 1 |
| Cantitate în ambalaj | 1 |
Coduri OE
| Producător | Cod OE |
|---|---|
| BLIC | 6004-00-0350P |
| OPEL | 9823210680 |
| PEUGEOT | 9823210680 |
| TRICLO | 131120 |
| VAICO | V42-1088 |
Vehicule compatibile
| Marcă | Model | Tip | Capacitate motor [ccm] | Cod motor | An de fabricație |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | ZKX (ZK01) | 2019.07 - | |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e | ZKW (ZK02) | 2023.03 - | |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 1199 | F 12 XHL (EB2ADTD) | 2019.07 - |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 1199 | F 12 XEL (EB2FAD), HMU (EB2FAMD) | 2019.07 - |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 1199 | F 12 XHT (EB2ADTS), HNL (EB2ADTSM) | 2019.07 - |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 MHEV | 1199 | HPX (EB2LTEDH2) | 2023.08 - |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 Turbo Hybrid (68) | 1199 | HPY (EB2LTDH2) | 2024.01 - |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 1499 | D 15 DT (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 2019.07 - |
| OPEL | CORSA F Hatchback Van | 1.2 (68) | 1199 | F 12 XEL (EB2FAD) | 2019.07 - |
| OPEL | CORSA F Hatchback Van | 1.5 (68) | 1499 | D 15 DT (DV5RD) | 2019.07 - |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | ZKX (ZK01) | 2019.06 - | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | ZKW (ZK02) | 2023.01 - | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 VTi 82 | 1199 | HMR (EB2FA), HMJ (EB2FAM) | 2019.06 - |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 1199 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) | 2019.06 - |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 1199 | HNK (EB2ADT), HNK (EB2ADTD), HNE (EB2ADTD_B) | 2019.06 - |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 1199 | HMH (EB2FAD), HMG (EB2FAMD) | 2019.06 - |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 Hybrid 100 | 1199 | HPX (EB2LTEDH2) | 2023.08 - |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 Hybrid 136 (UPHPYK) | 1199 | HPY (EB2LTDH2) | 2023.09 - |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 1499 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) | 2019.06 - |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 1499 | YHZ (DV5RC) | 2019.09 - |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 1560 | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) | 2019.10 - |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 1587 | NFJ (EC5F), NFP (EC5F) | 2019.11 - |
Notă importantă. Produs sigur în conformitate cu GPSR. Montajul se recomandă a fi efectuat într-un atelier de specialitate conform recomandărilor producătorului vehiculului.


