MAZDA 3 13-, 6 12-, CX-3 15-, partea stângă și dreaptă Mai mult
Compatibilitate și informații tehnice
Mărci de vehicule
MAZDA
Parametri tehnici
| Poziție de montare | puntea spate, ambele părți |
| Unitate de ambalare | 1 |
| Cantitate în ambalaj | 1 |
Coduri OE
| Producător | Cod OE |
|---|---|
| BUDWEG CALIPER | 208043 |
| MAZDA | GML8-26-8EX |
Vehicule compatibile
| Marcă | Model | Tip | Capacitate motor [ccm] | Cod motor | An de fabricație |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 | 1496 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 | 1496 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | 2013.10 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | 1499 | S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR | 2016.02 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.6 (BM4, BN4) | 1598 | Z6Y3, Z6Y1 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEY5, PEX2, PEXL | 2013.07 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEY5, PEXL | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.2 D | 2191 | SHY4, SHY6 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.5 | 1496 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | 2014.10 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 1499 | S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR | 2016.06 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 1.6 (BM6FJ) | 1598 | Z6Y3, Z6Y1 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEY5, PEXL | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEY5, PEX2 | 2014.11 - 2019.05 |
| MAZDA | 3 Saloon (BM_, BN_) | 2.2 D | 2191 | SHY4, SHY6 | 2013.09 - 2019.05 |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 1998 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 2013.01 - |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 1998 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 2013.01 - |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 2191 | SHY4, SHY6 | 2012.08 - 2018.02 |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.2 D | 2191 | SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 | 2012.10 - 2020.12 |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 2191 | SHY4, SHY6, SHY8 | 2012.12 - 2020.12 |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 2191 | SHY4 | 2015.02 - |
| MAZDA | 6 Estate (GJ, GL) | 2.5 | 2488 | PYY1, PY-Y8, PY-ZA | 2012.12 - |
| MAZDA | 6 Estate Van (GJ) | 2.0 | 1998 | PEY7 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Estate Van (GJ) | 2.0 | 1998 | PEY7 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Estate Van (GJ) | 2.2 D AWD | 2191 | SHY4 | 2013.01 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Estate Van (GJ) | 2.2 D AWD | 2191 | SHY4 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Estate Van (GJ) | 2.2 D | 2191 | SHY4 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Estate Van (GJ) | 2.5 | 2488 | PYY1 | 2015.04 - 2016.05 |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.0 | 1998 | PEY7, PEXL | 2012.12 - 2018.02 |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.0 (GJEFP) | 1998 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 2013.01 - |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 1998 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 2013.01 - |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.2 D 4WD (GJ2AP) | 2188 | SH-VPTR | 2014.07 - |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 2191 | SHY1 | 2012.12 - |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) | 2191 | SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 | 2012.12 - 2020.11 |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 2488 | PYY1, PY-Y8, PY-ZA, PY-VPR | 2013.01 - |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7, DKEAW) | 1998 | PE-VPS, PEXB, PEX3, PEXT | 2015.05 - |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) | 1998 | PEXB, PEX3 | 2015.05 - |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G | 1998 | PEXB, PEXT | 2018.02 - |
| MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7, DKEFW) | 1998 | PE-VPS, PEXB | 2018.05 - |
Notă importantă. Produs sigur în conformitate cu GPSR. Montajul se recomandă a fi efectuat într-un atelier de specialitate conform recomandărilor producătorului vehiculului.


