SSANGYONG ACTYON, ACTYON SPORTS, KYRON, REXTON 2.0XDI, 2.7XDI 05- Mai mult
Compatibilitate și informații tehnice
Mărci de vehicule
SSANGYONG
Parametri tehnici
| Informații suplimentare | cu rezervor |
| Fulii | cu fulie multicanal |
| Mod de funcționare | hidraulic |
| Unitate de ambalare | 1 |
| Cantitate în ambalaj | 1 |
Coduri OE
| Producător | Cod OE |
|---|---|
| DRI | 715521003 |
| EDR | DSP2491 |
| ELSTOCK | 151003 |
| ERA | SP85358 |
| ERA Benelux | SP85358 |
| RE-EX | PUM2090 |
| REMY | DSP2491 |
| SSANGYONG | 6654601080 |
| SSANGYONG | 6654601180 |
| SSANGYONG | 6654601280 |
| SSANGYONG | 6654601380 |
| SSANGYONG | 6654601480 |
| SSANGYONG | 6654601680 |
| SSANGYONG | 6654601980 |
| URW | 3294502 |
Vehicule compatibile
| Marcă | Model | Tip | Capacitate motor [ccm] | Cod motor | An de fabricație |
|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | 1998 | D20DT | 2005.11 - |
| SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 1998 | D20DT | 2006.10 - |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 1998 | D20DT | 2007.04 - |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 1998 | D20DT | 2007.04 - |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 1998 | D20DT | 2005.05 - 2014.12 |
| SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 1998 | D20DT | 2005.05 - 2014.12 |
| SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | 2696 | D27DT | 2005.05 - 2014.12 |
| SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | 2696 | D27DT | 2006.03 - 2014.12 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | 2696 | D27DT | 2004.05 - 2012.05 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 2696 | D27DT | 2004.08 - |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 2696 | D27DT | 2005.03 - 2006.08 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 D 4x4 | 2696 | D27DTP | 2006.06 - |
Notă importantă. Produs sigur în conformitate cu GPSR. Montajul se recomandă a fi efectuat într-un atelier de specialitate conform recomandărilor producătorului vehiculului.


